Structura etnicā a populaţiei
Etnia | Nr. locuitori | Procent |
Români | 2102 | 100% |
Structura populaţiei dupā limba maternă
Limba maternă | Nr. locuitori | Procent |
Română | 2102 | 100% |
Structura populaţiei dupā religie
Religia | Nr. locuitori | Procent |
Ortodoxă | 2101 | 99,95% |
Altă religie | 1 | 0,05% |
Categoria de vârstă si sexul | Nr. locuitori | Procent |
0-14 ani bărbaţi | 175 | 8,32% |
0-14 ani femei | 148 | 7,04% |
15-59 ani bărbaţi | 569 | 27,06% |
15-59 ani femei | 542 | 25,78% |
60+ ani bărbţi | 319 |
15,17% |
60+ ani femei | 349 | 16,60% |